CyberAvia fondée et développée par Fabrice ERDINGER.
Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant


Formations
Aucune formation
 

Vols réseaux

Réservations
<< Juin 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Missions en ligne
<< Juin 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


Tableau des pilotes
Prénom Nom Heures de vol Points Dernier vol Grade
JEAN-FRANCOIS MOREAU 4283.08 2543089 2023-03-24
JEAN-JACQUES ANDRIEUX 0 0 2000-01-01
GUILLAUME COINT 330.4 198240 2017-02-05
JEAN-MARC SOULIE 3774.23 1874264 2023-06-04
PIERROT ZUMBIEHL 12678.22 7369691 2023-06-05
PHILIPPE RAMBEAU 0 0 2000-01-01
DAN BREUIL 285.18 171110 2018-02-21
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
MICHEL NACRY 0.82 184 2022-09-06
PIERRE SAINTIGNAN 2297.83 1338573 2022-06-18
CHRISTIAN FULLENWARTH 0 0 2000-01-01
LUDOVIC DUCHILIER 0 0 2000-01-01
PHILIPPE LOUISIN 9.33 5600 2019-03-08
DAVID PENA 11.27 6760 2017-01-13
JEAN PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
THIERRY BARBEREAU 201.72 121030 2010-09-05
FREDERIC BENOIT 4.05 2137 2022-09-11
BERNARD OCTOBON 0 0 2000-01-01
PIERRE DUFAC 0 0 2000-01-01
DAN CHIRIAC 36579.18 21855844 2022-04-28
CHRISTIAN KIEFFER 89.47 19937 2023-05-12
AHMED GUEZATI 973.53 582877 2021-10-17
NACER MANS 0 0 2000-01-01
MARC LE FRANC 811.98 477683 2023-05-02
BERNARD TESSIER 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE LEONARD 540.57 317917 2022-04-26
DANIEL VUILLEMENOT 25.65 6698 2023-03-09
CHRISTIAN DELONGUEIL 811.73 403436 2023-05-15
JULIEN BOND 26.03 15620 2017-02-09
MICHEL COUET 200.75 120450 2018-01-21
OLIVIER PEREZ 8.1 4860 2013-12-05
PHILIPPE LOUISIN 0 0 2000-01-01
ALEXANDRE TISSOT 0 0 2000-01-01
PIERRE HUCKEL 2970.4 1782240 2018-02-13
LAURENT JACQUEMART 180.35 64513 2022-11-25
HERVE PFITZMANN 1079.83 647900 2020-03-05
PHILIPPE BERTRAND 2271.5 1211756 2023-06-05
ERIC BRAUX 15.1 1150 2023-05-19
PATRICE GUILLARD 5.58 1097 2023-05-11
ROGER GUILMINOT 395.75 156662 2023-06-03
MICHAEL RICHARD 55.23 13658 2022-02-09
HEDI JERAD 3723.48 2231041 2022-06-05
THIERRY VALETTE 0 0 2000-01-01
MARC CACHO 1165.42 695265 2021-09-25
DOMINIQUE SENNE 72.73 40987 2022-06-30
LIONEL GUTTON 1424.15 854490 2021-02-28
DOMINIQUE LIEGEY 1618.55 968313 2023-03-06
VALENTIN DI BETTA 0 0 2000-01-01
JEAN-CLAUDE ANDRES 1080.05 627371 2023-03-11
GUY KABEYA 0 0 2000-01-01
PATRICK GERVAUD 0 0 2000-01-01
PHIL ESTAMEGNE 0.98 91 2022-06-24
THIERRY TOUPET 411.6 246960 2013-01-01
MARC LAUER 1091 652057 2023-04-25
CHRISTOPHE BURGUN 0 0 2000-01-01
JEAN-MARC STAUDT 0 0 2000-01-01
SERGE VILLEZ-MOGNIER 2431.35 1458810 2020-11-25
PIERRE LOGEROT 0 0 2000-01-01
JEROME NOEUVEGLISE 1.33 117 2022-01-29
DERA RAKOTOSON 0 0 2000-01-01
JACK BERUBE 171.13 96837 2023-05-31
MICHEL HOARAU 638.07 366888 2023-04-21
MICHEL PALAY 2483.9 1448063 2023-06-02
PHILIPPE BRANDON 2861.52 1125620 2023-06-05
PIERRE VIGUIER 3412.37 1924126 2023-06-02
GEORGES FIGUERAS-GIBERT 438.27 261886 2022-09-19
MARC MATHONNET 44.72 11124 2022-05-12
JEAN-NOEL HURTREL 13.05 2752 2022-10-15
JEAN-LOUIS MPONDO 0 0 2000-01-01
HOLIMAMY RALAMBOMANANA 5795.48 3446626 2023-03-24
FREDERIC FRANC 7.65 1805 2021-12-01
ALAIN LUCAS 673.6 404160 2020-12-22
OLIVIER PEREZ 18.92 8984 2021-04-03
JEAN-LUC TARLET 0 0 2000-01-01
JEAN-ALAIN LEPROUX 1424.95 802926 2023-06-04
LUDOVIC BLONDEAU 131.08 37797 2023-04-10
STEPHANE GOUZON 405.57 238491 2022-08-21
PHILIPPE GAUDET 0 0 2000-01-01
DENIS LECLERCQ 723.13 254031 2023-06-06
DAVID ZUMBIEHL 246.65 83262 2022-09-12
ALAIN RIVOLLIER 601.43 360860 2012-08-08
XAVIER GUILLITTE 0 0 2000-01-01
BACHIR SKENDER 22.32 13390 2019-10-15
ERIC IM 10.58 6350 2016-07-10
ALAIN ARIZCORRETA 1302.87 543127 2023-05-08
FABRICE LAURENT 183.55 56249 2023-06-05
PATRICE BRUNET 16263.78 9486661 2023-06-05
BENOIT BENARD 123.8 72875 2021-10-24
ALAIN GRUMEL 6680.43 3926730 2023-06-05
PHILIPPE DREVET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE VASCO 145.23 75197 2023-01-29
JEAN-MARIE CORDA 4597.42 22470103 2023-06-03
JACQUES LEFEVRE 0 0 2000-01-01
ALEXANDRE TISSOT 267.55 160530 2015-01-27
JUSTIN MARISCAL 0 0 2000-01-01
AURELIEN VANDOORINE 499 168857 2022-11-26
JEAN-PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
STEPHANE DUCH 506.68 281770 2023-04-28
MATHIEU ZUMBIEHL 793.45 266669 2023-05-25
BRUNO DELARUE 0 0 2000-01-01
GEORGES DONGAR 644.77 368323 2023-03-26
JACQUES LAURENT 0 0 2000-01-01
ALAIN RICHARD 34696.35 20095385 2023-06-06
RENE MERIAUX 114.22 68530 2020-11-19
LUC REYNES 0 0 2000-01-01
MICHEL THOMAS 1859.23 1085214 2023-04-27
LAURENT GRYSON 222.23 131558 2022-10-05
BERNARD MORANDIERE 2797.52 1643623 2023-05-17
PATRICK DUBERT 170.53 46783 2023-05-29
RENE VANDEVELDE 1561.43 901008 2023-04-17
DIDIER FLORIMOND 516.93 307116 2023-02-01
DOMINIQUE VIALET 658.08 131712 2022-03-12
DIDIER COUTY 2216 1314222 2023-04-10
BRUNO DERNIER 569.27 337069 2023-05-22
MICHEL BREGNARD 112.12 21589 2022-05-16
DANIEL MASSACANI 34.1 1827 2023-04-17
HERVE FLOIRAC 264.33 158600 2014-11-20
JEROME BOUDAUD 380.45 225020 2023-04-23
MARC-ANDRE LALANDE 7561.08 4440379 2023-06-05
CYRILLE DUBRAY 2150.7 1177793 2023-05-20
MARC TYSSAEN 936.55 366172 2023-06-02
BENJAMIN LAFORET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ADAM 330.43 198260 2020-01-18
DANIEL BRILLE 11093.77 6512775 2023-06-04
RICHARD JEANGOUDOUX 21.9 13140 2016-08-10
PATRICE LEDUC 0 0 2000-01-01
RICHARD BROTON 0 0 2000-01-01
HERVE ABADIE 224.05 134430 2020-08-29
JEAN-PIERRE ROCHETTE 346.08 207650 2020-07-27
HERVE CARSOULLE 146.22 72660 2023-05-08
ERIC DAGUILLON 2992.85 1651366 2023-06-04
JEAN-FRANCOIS SEITLINGER 3.4 672 2023-04-03
T UZ 1.62 279 2021-10-26
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
FREDERIC AUVRAY 2.73 470 2022-06-05
JEAN - FRANÇOIS RHYNER 0 0 2000-01-01
GERARD FONTAINE 3733.95 2099234 2023-05-29
GILBERT BARTHELEMY 1206.28 712815 2023-04-02
THIERRY BARLET 1717.5 116183 2022-11-20
JEAN CLAUDE LAURENT 205.7 120007 2023-05-16
PHILIPPE CORNU 0 0 2000-01-01
DAVID ZUMBIEHL 3.37 748 2021-09-25
JEAN-PIERRE CORDIER 1826.77 1041210 2023-06-04
BERNARD PERRIER 716.72 227545 2023-05-20
MICHAEL PIERRON 15.65 9390 2014-01-06
JEROME C 7.78 1967 2021-11-06
JEAN PAUL CADIC 0 0 2000-01-01
JOEL LE ROUX 734.37 440620 2020-04-16
JEAN RAYMONDIE 10.15 2168 2023-05-18
RICHARD JEANGOUDOUX 0.67 131 2022-05-21
NICOLAS DESPAGNAC 666.3 399499 2022-08-07
ALAIN JOFF 5.23 3140 2016-12-28
SERGE COURCY 692.9 387365 2022-08-21
JEAN PAUL CADIC 401.23 117676 2023-06-05
PIERRE CANU 2024.5 1107354 2023-06-01
JACQUES BERUBE 363.92 217601 2023-05-19
JEAN-MICHEL RICHARD 6707.82 3705801 2023-06-04
CHRISTIAN JUNCKER 9.53 1001 2021-12-05
KEVIN BOULE 0 0 2000-01-01
MARCEL GUERY 0 0 2000-01-01
AZE RTYU 0 0 2000-01-01
MARC DUBLAIN 299.03 118881 2023-05-23
GUY DEBUSSCHER 1572.67 943600 2019-05-03
STEOHANE MARTIN-RICHARD 0 0 2000-01-01
PATRICK RINGAL 84.83 21411 2022-08-16
MICKAEL MARTINOT 21.47 4821 2023-05-03
STEPHANE DESPREZ 132.35 73507 2023-05-11
JEANPAUL PINEAU 2238.33 1253668 2023-06-01
YVES PLOTON 23.38 14030 2022-08-18
YVES LAURENT 753.72 402844 2023-06-03
THIERRY VERNIER 5191.07 3084992 2023-06-02
MICHEL KARRERA 11212.23 6727340 2021-05-04
ANDRÉ SAINT-JEAN 0 0 2000-01-01
RIDHA SAID 0 0 2000-01-01
ERIC GRANIER 0 0 2000-01-01
LAURENT DELALIEUX 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE BOTTINELLI 33.08 9446 2022-03-29
FRANCK TORDJMAN 0 0 2000-01-01
LEO FRANC 0 0 2000-01-01
ALAIN ANNIC 600.18 315779 2023-05-11
MICHEL MATHU 211.77 125610 2021-06-28
JEAN-MARC PENICAUD 63.4 38040 2019-04-24
MICHEL PONTIER 0 0 2000-01-01
BERNARD BONNIOL 702.12 419197 2022-02-17
PAT STAKO 0 0 2000-01-01
DAVID RIGOT 0 0 2000-01-01
MARION COSTES 0 0 2000-01-01
ARTHUR ROBERT 20.67 12115 2021-09-11
CEDRIC MUNIER 6061.53 3155516 2023-06-05
BENOIT RAMOS 10.12 2485 2022-10-28
MICHEL HARMATI 3565.93 2081895 2023-03-17
PAUL DEBRAY 1711.6 1020715 2022-02-06
JACQUES LEFEVRE 40.23 13151 2023-05-27
TOTO DUCHEMIN 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ROUSSIN 15010.73 9006440 2018-11-29
CHRISTIAN PICARD 5076.4 2782802 2023-05-27
MICHEL DION 16508.48 9181794 2023-06-06
DIDIER BEAU 867.02 495878 2023-05-28
JEAN-CLAUDE SCHWEITZER 207.58 124130 2023-03-11
ALEXANDRE ELIA 6.98 1711 2022-07-20
GUILLAUME BREDEL 0 0 2000-01-01
JEAN-FRANCOIS FAURE 831.4 498869 2022-03-31
ARNAUD DBUPIN 9.13 2311 2022-09-25
MARC BERNARD 28432.48 16859170 2023-06-06
MICHEL MANIVET 1416.62 574226 2023-06-05
JEAN-LUC LECARDINAL 6.62 3950 2022-11-13
PATRICK FABRE 43866.33 20223108 2023-06-05
PIERRE PAQUET 2.98 332 2021-12-07
PASCAL AVINENS 2.37 572 2022-08-28
CLAUDE SCHMIDT 2364.13 1418480 2016-01-09
PHILIPPE BONNAFOUX 133.13 76095 2022-12-08
GILBERT FRANCESCHINI 3298.78 1865269 2023-04-28
PIERRE BELLAN_ 8.62 4662 2022-01-30
XAVIER BROUAUX 4270.5 2557812 2022-11-17
ALAIN CAILLEAUX 914.08 194680 2023-06-02
PIERRE RECEVEUR 1153.53 691798 2021-12-21
DEDE ESAD 0 0 2000-01-01
JEAN-YVES VAUTRIN 83.97 16505 2023-05-31
ARTHUR DELEURME 138.93 83360 2020-08-30
VICTOR PELLERIN 863.3 488674 2022-02-25
MICHEL COURILLEAU 585.45 334551 2023-05-31
ERIC DEROOVER 0 0 2000-01-01
JEAN-MICHEL QUENTEL 8782.08 4978463 2023-06-02
STEPHEN RYCKELYNCK 679.73 406747 2022-04-14
PHILIPPE APPLANCOURT 83.03 48469 2022-11-27
GUY DE CUYPER 1410.4 814546 2023-01-20
STEVE MONTET 5.77 1896 2023-01-20
PIERRE DEKEYSER 3089.27 1617887 2023-06-06
STEPHANE REMEUR 740.77 443888 2022-11-20
SERGE CALSOU 0 0 2000-01-01
LAURENT DESPLAT 5906.65 3178150 2023-06-04
OLIVIER BARLET 101.25 60455 2021-06-19
JOHN BILOU 1.22 730 2014-11-28
ERIC DEMARE 253.45 152070 2022-12-28
FRANCOIS ARNOUX 4133.87 2476095 2023-06-03
RENE FERRAND 1360.2 813271 2022-10-12
YANN PECOUT 806.5 483900 2021-03-08
MAURICE LAZZARI 875.7 490713 2023-02-12
PHILIPPE LAMBERT 0 0 2000-01-01
ROMEO PACO 28.8 6995 2023-01-03
JEROME BORNES 245.5 147300 2018-11-18
STEPHAN LE MAUFF 15.2 4651 2023-04-26
PHILIPPE BINAND 754.72 452635 2021-06-19
REGIS DEMARIA 1345.13 807080 2020-10-31
JEAN-MICHEL MEISSONNIER 645.12 387070 2014-07-13
DIDIER MIGLIORE 32.6 19080 2021-07-13
JEAN-FRANCOIS DAUSSY 834.37 497560 2022-05-11
JEAN PIERRE LEPAGE 288.52 173110 2018-05-14
ROBERT SEBBAN -724409.9 1363800 2023-06-05
EDMOND STASKEWITSCH 17204.52 9426804 2023-06-05
HARRY ALLANIC 0.58 64 2021-09-22
JEAN-LOUIS AMEDRO 5564.32 3338590 2021-06-05
YANNICK COLLET 432.85 259710 2019-12-11
BACHIR SKENDER 20.1 4912 2022-10-16
PASCAL TOURTEL 0 0 2000-01-01
JEAN-JACQUES SCOHY 398.27 237486 2022-11-06
MICHEL NICOLLE 1920.02 1150898 2021-12-26
JEAN-LUC ALZIR 133.92 75464 2023-01-02
GUY-RENE PAPA 6798.9 3869677 2023-06-05
JEAN TIRANCOURT 903.33 542000 2020-08-15
TIMOTHEE SPRIET 3405.45 1835479 2023-06-06
PATRICK GERVAUD 166.37 83120 2023-04-17
PASCAL MORIZUR 122.8 73312 2021-06-14
CLAUDE SIGNEUX 2366.72 1420030 2020-12-15
PIERRE COSMAO 2258.33 1355000 2018-08-12
FRANCOIS MOREAU 47.88 11375 2023-03-17
PATRICE RUHAUT 4.58 2750 2020-04-21
CHRISTOPHE EVRARD 0 0 2000-01-01
JOSE DENOYER 964.47 568325 2023-03-28
YANN PECOUT 977.55 342621 2023-06-05
PIERROT ZUMBIEHL 11577.05 6938724 2022-04-10
THIERRY BARBEREAU 234.15 125163 2023-04-05
PIERRE LEROY 1070.62 625953 2023-05-20
FRANCK DESSEVRE 0.7 116 2021-03-28
ROLAND JOURDAIN 8055.38 4811762 2023-03-05
GHISLAINE MARTINEZ 1.43 860 2018-07-17
HABIB PALENFO 5226.2 3135720 2019-08-11
PATRICK VALENZA 1222 733200 2020-12-25
JEAN-LOUIS DAVAZE 3226.47 1878183 2023-05-29
BERNARD PETIT 4793.07 2586535 2023-06-04
DOMINIQUE SAIGET 351.28 210770 2019-03-08
REMO COPPA 57.47 13946 2023-06-06
PASCAL HOUSIEAUX 1891.78 1134423 2022-12-30
PIERRE WADOUX 2706.05 1622765 2022-04-25
HERVÉ RONZANO 0 0 2000-01-01
DAVID MOREAU_ 147.23 88340 2011-05-23
SAMUEL GERMAIN 0 0 2000-01-01
JEAN-PIERRE LEDONNE 14547.92 8728425 2021-06-21
MARC MANANDISE 48690.85 26140376 2023-06-06
SERGE NANNI 2786.57 1667397 2021-08-22
LAURENT PETIT 5.78 3470 2020-08-27
CHRISTOPHE SCHMITT 3443.95 944948 2023-05-02
PIERRE LEFEBVRE 68.27 40903 2022-08-10
ALEXANDRE ROY 16.3 9780 2012-08-19
MICHEL ROGER 384.82 229891 2021-07-01
GUY MARCHANDIAU 643.92 288123 2023-06-01
JEAN-CLAUDE COLLIGNON 2919.27 1748461 2021-07-15
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
JACQUES BROUSSY 1745.72 1046361 2021-06-28
EMMANUEL LOMBARD 49.9 29940 2012-09-19
PATRICK GRIZIAUX 1269.93 761960 2021-05-30
JEAN MICHEL SERRANO 105.18 60605 2021-10-30
DANIEL MARTHEY 3572.45 2143470 2020-04-26
RAPHAEL WILLEMS 508.25 304950 2020-07-18
GUY NOEL 1525.05 915030 2021-01-28
JOEL MALTAT 64.22 6797 2023-05-28
PIERRE MANET 130.93 78560 2015-05-31
PASCAL MASSONNEAU 793.22 475930 2018-09-02
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
MARIUS MERLINI 342.92 205750 2020-08-14
GHISLAIN COLDEFY 116.65 69990 2019-08-01
MARC WAROQUIER 651.68 387314 2023-02-19
DANIEL VISTOSI 1341.07 681620 2023-05-24
MIKAEL DUBOIS 0 0 2000-01-01
GERALD APRIL 128.62 76769 2023-05-18
GERARD DEBRIL 1685.97 1011329 2021-07-30
J.PIERRE GASSIAT 3128.45 1875104 2021-06-27
LAURENT VANELLE 1.03 620 2018-09-09
STEVE SYLVANISE 110.02 63592 2023-04-06
VALERIE MATHU 45.55 26808 2021-09-18
STEPHANE PELLERIN 0.55 96 2021-11-01
HUBERT LADET 453.12 267842 2022-02-26
ENRIQUE MARTINEZ 411.42 246168 2022-04-04
JEAN-FRANCOIS ROCHON 194.1 105594 2023-05-19
ERIC CALLAMANI 22.8 326 2021-09-01
EMMANUEL LOMBARD 7.05 1049 2021-10-10
DAVID CHATONS 0 0 2000-01-01
FRANCOIS BESNARD 13.2 4399 2021-07-20
PAULO ADREGO 1561.48 932506 2023-01-28
CLAUDE DAGUERRE 1674.38 994117 2023-05-14
CHRISTIAN YPERSIEL 7742.88 4626482 2022-02-07
JEAN-YVES FOISY 5980.75 3581249 2021-08-05
FREDERIC KUNTZ 60.57 10076 2023-01-12
JEAN CLAUDE HARIBO 0 0 2000-01-01
YANNICK NEYBUCH 0 0 2000-01-01
MICHEL LAMBOTIN 604.3 344638 2023-03-14
JEAN-MICHEL MUREZ 5141.9 3084784 2021-11-12
RAYMOND HEAULME 402.22 239419 2021-07-22
VINCENT MOURIER 682.42 371849 2023-03-26
RICHARD NADAUD 759.62 446441 2022-12-18
JULIEN PIRE 65.83 26055 2023-05-05
ANDRE EYMARD 3386.23 1922891 2023-06-02
QUENTIN LIPPOLIS 129.75 70178 2022-07-03
JEAN FURNARI 335.32 189326 2023-05-11
CHARLES LANGE 4351.52 2610910 2019-05-27
JACQUES JOLICOEUR 1497.12 894337 2023-06-05
GUILLAUME KUNTZ 57.95 10018 2022-03-29
JEAN-LOUIS MICHAUD 0 0 2000-01-01
HUBERT BERNARD 2325.35 1339110 2023-06-06
FRANCK DUPRE 229.92 74552 2023-04-02
PATRICK FUCHEZ 1299.48 756477 2023-05-23
BEN GIBBS 1.55 383 2021-09-13
JONATHAN JOANNAUD 83.67 45545 2021-08-10
PASCAL MAZUEL 1.9 1022 2021-11-14
FRANCIS BASTIEN 2153.1 1254820 2023-05-20
PHILIPPE LEGAIT 738.25 423258 2022-03-04
LIONEL LE BORGNE 188.65 113190 2021-05-26
SÉBASTIEN SEITZ 6.27 836 2021-12-26
ERIC VANAERDE 11.03 2693 2022-11-02
CYRILLE LAMBINET 45.5 26719 2021-08-08
BERNARD WAILLIEZ 668.38 401030 2021-03-26
JEAN-LUC MESSAGER 1209.15 666991 2023-05-29
FREDERIC HEMMERLIN 1066.9 625742 2022-04-09
KEVIN DESCHARLES 0 0 2000-01-01
PHILIPPE GRENIER 296.1 174927 2023-05-21
MARC DIEU 159.92 47100 2023-06-06
BERNARD LE NALIO 757.23 447116 2023-01-29
AYMERIC GREMILLET 0 0 2000-01-01
KARIM SERKHANE 18.9 9043 2021-09-18
MICHEL BREGNARD 383.22 214866 2021-09-10
PIERROT ZUMBIEHL 12001.53 7111410 2022-03-29
YVES DIENNET 194.65 97613 2021-11-18
YANICK DANJOU 352.62 211233 2021-11-22
RAYNALD TORTAY 5.97 685 2022-03-06
PATRICE JOUAN 2403.42 1379477 2023-05-01
JEAN CLAUDE DENOS 0 0 2000-01-01
DANIEL DAUMAS 18929.12 11205498 2023-05-30
JACQUES BALANGER 139.08 83450 2017-02-20
JEAN-CLAUDE LATHUILIERE 4109.93 2241769 2023-06-05
KÉVIN BECK 0 0 2000-01-01
JEAN-LUC DUMOULIN 12004.33 6708270 2023-06-06
JEAN-LUC CUCCHIARO 3610.9 1923479 2023-06-03
SYLVESTRE LEMONNIER 811.4 458578 2023-05-20
JEAN-PHILIPPE LABAT 1453.75 854216 2023-05-25
JEAN PAUL CADIC 762.82 343919 2022-07-31
Connexion

Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP.


Accès direct



Teamspeak
CyberAvia 
Le BAR 

Astuce du moment
Si vous rencontrez un problème dans le simulateur ou dans les logiciels CyberAvia, pensez à consulter le WikiAvia. Puis si vous n'avez pas trouvé de solution, utilisez le formulaire SAV via le menu hotline du site.