CyberAvia fondée et développée par Fabrice ERDINGER.
Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant


Formations
Aucune formation
 

Vols réseaux

Réservations
<< Mars 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Missions en ligne
<< Mars 2023 >>
LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


Tableau des pilotes
Prénom Nom Heures de vol Points Dernier vol Grade
JEAN-FRANCOIS MOREAU 4283.08 2543089 2023-03-24
PIERROT ZUMBIEHL 12422.32 7274105 2023-03-02
GUILLAUME COINT 330.4 198240 2017-02-05
JEAN-MARC SOULIE 3596.53 1809775 2023-03-27
JEAN-JACQUES ANDRIEUX 0 0 2000-01-01
PHILIPPE RAMBEAU 0 0 2000-01-01
PIERRE SAINTIGNAN 2297.83 1338573 2022-06-18
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
MICHEL NACRY 0.82 184 2022-09-06
CHRISTIAN FULLENWARTH 0 0 2000-01-01
LUDOVIC DUCHILIER 0 0 2000-01-01
MARC-ANDRE LALANDE 7429.12 4393179 2022-07-28
DAVID PENA 11.27 6760 2017-01-13
FREDERIC BENOIT 4.05 2137 2022-09-11
BERNARD OCTOBON 0 0 2000-01-01
PIERRE DUFAC 0 0 2000-01-01
JEAN PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
DAN CHIRIAC 36579.18 21855844 2022-04-28
MARC LE FRANC 804.67 475216 2023-03-11
AHMED GUEZATI 973.53 582877 2021-10-17
CHRISTOPHE LEONARD 540.57 317917 2022-04-26
DANIEL VUILLEMENOT 25.65 6698 2023-03-09
RÉMO COPPA 4.13 832 2023-03-21
JULIEN BOND 26.03 15620 2017-02-09
MICHEL COUET 200.75 120450 2018-01-21
OLIVIER PEREZ 8.1 4860 2013-12-05
ALEXANDRE TISSOT 0 0 2000-01-01
PIERRE HUCKEL 2970.4 1782240 2018-02-13
LAURENT JACQUEMART 180.35 64513 2022-11-25
HERVE PFITZMANN 1079.83 647900 2020-03-05
PHILIPPE BRANDON 2841.18 1122793 2023-03-27
PHILIPPE BERTRAND 2203.27 1187624 2023-03-27
PATRICE GUILLARD 0 0 2000-01-01
MARC CACHO 1165.42 695265 2021-09-25
MICHAEL RICHARD 55.23 13658 2022-02-09
HEDI JERAD 3723.48 2231041 2022-06-05
ROGER GUILMINOT 395.05 156560 2023-03-15
DOMINIQUE SENNE 72.73 40987 2022-06-30
LIONEL GUTTON 1424.15 854490 2021-02-28
DOMINIQUE LIEGEY 1618.55 968313 2023-03-06
VALENTIN DI BETTA 0 0 2000-01-01
JEAN-CLAUDE ANDRES 1080.05 627371 2023-03-11
GUY KABEYA 0 0 2000-01-01
MARC LAUER 1088.93 651287 2022-01-08
PATRICK GERVAUD 0 0 2000-01-01
PHIL ESTAMEGNE 0.98 91 2022-06-24
THIERRY TOUPET 411.6 246960 2013-01-01
CHRISTOPHE BURGUN 0 0 2000-01-01
SERGE VILLEZ-MOGNIER 2431.35 1458810 2020-11-25
JEAN-ALAIN LEPROUX 1407.53 796906 2023-03-25
PIERRE LOGEROT 0 0 2000-01-01
JEROME NOEUVEGLISE 1.33 117 2022-01-29
DERA RAKOTOSON 0 0 2000-01-01
MICHEL PALAY 2467.85 1441948 2023-03-27
MICHEL HOARAU 634.97 365745 2023-03-21
GEORGES FIGUERAS-GIBERT 438.27 261886 2022-09-19
MARC MATHONNET 44.72 11124 2022-05-12
FABRICE LAURENT 145.42 43250 2023-03-12
JEAN-NOEL HURTREL 13.05 2752 2022-10-15
HOLIMAMY RALAMBOMANANA 5795.48 3446626 2023-03-24
DENIS LECLERCQ 630.23 220540 2023-03-23
FREDERIC FRANC 7.65 1805 2021-12-01
ALAIN LUCAS 673.6 404160 2020-12-22
OLIVIER PEREZ 18.92 8984 2021-04-03
JEAN-LUC TARLET 0 0 2000-01-01
JEAN-LOUIS DAVAZE 3202.72 1868629 2023-03-17
LUDOVIC BLONDEAU 128.68 36923 2023-03-23
STEPHANE GOUZON 405.57 238491 2022-08-21
PHILIPPE GAUDET 0 0 2000-01-01
DAVID ZUMBIEHL 246.65 83262 2022-09-12
XAVIER GUILLITTE 0 0 2000-01-01
BACHIR SKENDER 22.32 13390 2019-10-15
ERIC IM 10.58 6350 2016-07-10
MATHIEU ZUMBIEHL 704.32 231562 2023-03-27
ALAIN ARIZCORRETA 1289.4 539516 2023-02-26
BENOIT BENARD 123.8 72875 2021-10-24
PATRICE BRUNET 15891.08 9319301 2022-10-14
ALAIN GRUMEL 6647.58 3913788 2023-03-21
PHILIPPE DREVET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE VASCO 145.23 75197 2023-01-29
CHRISTIAN DELONGUEIL 776.42 400933 2023-03-16
JACQUES LEFEVRE 0 0 2000-01-01
ALEXANDRE TISSOT 267.55 160530 2015-01-27
JUSTIN MARISCAL 0 0 2000-01-01
AURELIEN VANDOORINE 499 168857 2022-11-26
JEAN-PIERRE MARKOWSKI 0 0 2000-01-01
ALAIN RICHARD 33890.35 19743094 2023-03-27
STEPHANE DUCH 502.15 280423 2023-03-09
BRUNO DELARUE 0 0 2000-01-01
GEORGES DONGAR 644.77 368323 2023-03-26
JACQUES LAURENT 0 0 2000-01-01
JEAN-MICHEL RICHARD 6618.87 3672658 2023-03-25
RENE MERIAUX 114.22 68530 2020-11-19
LUC REYNES 0 0 2000-01-01
MICHEL THOMAS 1854.85 1083446 2023-03-26
LAURENT GRYSON 222.23 131558 2022-10-05
PATRICK DUBERT 148.38 38537 2023-03-25
BERNARD MORANDIERE 2771.43 1642641 2023-03-28
RENE VANDEVELDE 1560.05 900875 2023-03-22
DIDIER FLORIMOND 516.93 307116 2023-02-01
DOMINIQUE VIALET 658.08 131712 2022-03-12
DIDIER COUTY 2197.98 1307882 2023-03-26
BRUNO DERNIER 567.2 336840 2023-02-12
MICHEL BREGNARD 112.12 21589 2022-05-16
DANIEL MASSACANI 33.77 1759 2023-01-17
HERVE FLOIRAC 264.33 158600 2014-11-20
JEROME BOUDAUD 379.77 224910 2023-03-13
MARC TYSSAEN 872.55 348630 2023-03-27
DANIEL BRILLE 11009.62 6482961 2023-03-26
BENJAMIN LAFORET 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ADAM 330.43 198260 2020-01-18
CYRILLE DUBRAY 2055.83 1139354 2023-03-25
RICHARD JEANGOUDOUX 21.9 13140 2016-08-10
PATRICE LEDUC 0 0 2000-01-01
JEAN-MICHEL QUENTEL 8764.73 4971981 2023-03-27
HERVE ABADIE 224.05 134430 2020-08-29
JEAN-PIERRE ROCHETTE 346.08 207650 2020-07-27
HERVE CARSOULLE 143.62 72219 2022-10-09
JEAN-FRANCOIS SEITLINGER 2.23 481 2023-03-27
T UZ 1.62 279 2021-10-26
DANIEL VISTOSI 0 0 2000-01-01
ERIC DAGUILLON 2980.53 1646359 2023-03-18
FREDERIC AUVRAY 2.73 470 2022-06-05
JEAN - FRANÇOIS RHYNER 0 0 2000-01-01
GILBERT BARTHELEMY 1205.45 712719 2023-03-04
GERARD FONTAINE 3691.5 2087849 2023-03-24
THIERRY BARLET 1717.5 116183 2022-11-20
JEAN-PIERRE CORDIER 1810.72 1035201 2023-03-13
PHILIPPE CORNU 0 0 2000-01-01
DAVID ZUMBIEHL 3.37 748 2021-09-25
JEAN CLAUDE LAURENT 205.22 119927 2023-03-23
BERNARD PERRIER 644.52 201404 2023-03-24
MICHAEL PIERRON 15.65 9390 2014-01-06
JEROME C 7.78 1967 2021-11-06
JEAN PAUL CADIC 0 0 2000-01-01
JOEL LE ROUX 734.37 440620 2020-04-16
PIERRE CANU 1998.88 1100376 2023-03-25
RICHARD JEANGOUDOUX 0.67 131 2022-05-21
NICOLAS DESPAGNAC 666.3 399499 2022-08-07
ALAIN JOFF 5.23 3140 2016-12-28
SERGE COURCY 692.9 387365 2022-08-21
JEAN PAUL CADIC 286.13 81231 2023-03-28
CHRISTIAN JUNCKER 9.53 1001 2021-12-05
KEVIN BOULE 0 0 2000-01-01
MARCEL GUERY 0 0 2000-01-01
AZE RTYU 0 0 2000-01-01
MARC DUBLAIN 270.25 109826 2023-03-26
GUY DEBUSSCHER 1572.67 943600 2019-05-03
PATRICK FABRE 43481.28 20044472 2023-03-26
STEOHANE MARTIN-RICHARD 0 0 2000-01-01
JEANPAUL PINEAU 2225.92 1250333 2023-03-26
PATRICK RINGAL 84.83 21411 2022-08-16
STEPHANE DESPREZ 124.6 70599 2022-11-27
MICKAEL MARTINOT 17.68 3994 2023-03-12
THIERRY VERNIER 5184.75 3082990 2023-03-06
YVES PLOTON 23.38 14030 2022-08-18
YVES LAURENT 740.35 399080 2023-03-23
MICHEL KARRERA 11212.23 6727340 2021-05-04
ANDRÉ SAINT-JEAN 0 0 2000-01-01
RIDHA SAID 0 0 2000-01-01
LAURENT DELALIEUX 0 0 2000-01-01
CHRISTOPHE BOTTINELLI 33.08 9446 2022-03-29
FRANCK TORDJMAN 0 0 2000-01-01
LEO FRANC 0 0 2000-01-01
ALAIN ANNIC 597.68 315420 2022-12-07
MICHEL MATHU 211.77 125610 2021-06-28
JEAN-MARC PENICAUD 63.4 38040 2019-04-24
MICHEL PONTIER 0 0 2000-01-01
BERNARD BONNIOL 702.12 419197 2022-02-17
PAT STAKO 0 0 2000-01-01
DAVID RIGOT 0 0 2000-01-01
MARION COSTES 0 0 2000-01-01
CEDRIC MUNIER 5804.12 3072402 2023-03-28
ARTHUR ROBERT 20.67 12115 2021-09-11
BENOIT RAMOS 10.12 2485 2022-10-28
MICHEL HARMATI 3565.93 2081895 2023-03-17
PAUL DEBRAY 1711.6 1020715 2022-02-06
MICHEL DION 16263.08 9081287 2023-03-27
TOTO DUCHEMIN 0 0 2000-01-01
PHILIPPE ROUSSIN 15010.73 9006440 2018-11-29
DIDIER BEAU 861.37 495009 2023-03-19
CHRISTIAN PICARD 5043.6 2774045 2023-03-27
ALEXANDRE ELIA 6.98 1711 2022-07-20
JEAN-CLAUDE SCHWEITZER 207.58 124130 2023-03-11
JEAN-FRANCOIS FAURE 831.4 498869 2022-03-31
GUILLAUME BREDEL 0 0 2000-01-01
MICHEL MANIVET 1377.75 565414 2023-03-27
ARNAUD DBUPIN 9.13 2311 2022-09-25
MARC BERNARD 28364.87 16831742 2023-03-06
JEAN-LUC LECARDINAL 6.62 3950 2022-11-13
PIERRE PAQUET 2.98 332 2021-12-07
PASCAL AVINENS 2.37 572 2022-08-28
GILBERT FRANCESCHINI 3289.53 1861881 2023-03-26
PHILIPPE BONNAFOUX 133.13 76095 2022-12-08
ALAIN CAILLEAUX 844.48 181659 2023-03-27
JEAN-YVES VAUTRIN 68.2 11423 2023-03-27
XAVIER BROUAUX 4270.5 2557812 2022-11-17
PIERRE RECEVEUR 1153.53 691798 2021-12-21
PIERRE BELLAN_ 8.62 4662 2022-01-30
DEDE ESAD 0 0 2000-01-01
ARTHUR DELEURME 138.93 83360 2020-08-30
VICTOR PELLERIN 863.3 488674 2022-02-25
ERIC DEROOVER 0 0 2000-01-01
MICHEL COURILLEAU 585 334516 2023-03-02
STEPHEN RYCKELYNCK 679.73 406747 2022-04-14
PHILIPPE APPLANCOURT 83.03 48469 2022-11-27
GUY DE CUYPER 1410.4 814546 2023-01-20
CHRISTIAN KIEFFER 33.9 7591 2023-03-27
STEVE MONTET 5.77 1896 2023-01-20
STEPHANE REMEUR 740.77 443888 2022-11-20
SERGE CALSOU 0 0 2000-01-01
LAURENT DESPLAT 5776.05 3134926 2023-03-25
PIERRE DEKEYSER 3051.47 1609298 2023-03-26
OLIVIER BARLET 101.25 60455 2021-06-19
JOHN BILOU 1.22 730 2014-11-28
ERIC DEMARE 253.45 152070 2022-12-28
RENE FERRAND 1360.2 813271 2022-10-12
YANN PECOUT 806.5 483900 2021-03-08
MAURICE LAZZARI 875.7 490713 2023-02-12
FRANCOIS ARNOUX 4124.1 2473367 2023-03-23
PHILIPPE LAMBERT 0 0 2000-01-01
ROMEO PACO 28.8 6995 2023-01-03
JEROME BORNES 245.5 147300 2018-11-18
STEPHAN LE MAUFF 12.6 4057 2023-03-13
PHILIPPE BINAND 754.72 452635 2021-06-19
REGIS DEMARIA 1345.13 807080 2020-10-31
JEAN-MICHEL MEISSONNIER 645.12 387070 2014-07-13
DIDIER MIGLIORE 32.6 19080 2021-07-13
JEAN-FRANCOIS DAUSSY 834.37 497560 2022-05-11
JEAN PIERRE LEPAGE 288.52 173110 2018-05-14
EDMOND STASKEWITSCH 16912.98 9355329 2023-03-26
ROBERT SEBBAN -724438.72 1356942 2023-03-27
MICHEL DUPONT 1502.92 901750 2021-05-17
JEAN RAYMONDIE 10.15 2168 2023-03-24
HARRY ALLANIC 0.58 64 2021-09-22
JEAN-LOUIS AMEDRO 5564.32 3338590 2021-06-05
YANNICK COLLET 432.85 259710 2019-12-11
BACHIR SKENDER 20.1 4912 2022-10-16
PASCAL TOURTEL 0 0 2000-01-01
JEAN-MARIE CORDA 4351.13 22378082 2023-03-27
JEAN-JACQUES SCOHY 398.27 237486 2022-11-06
MICHEL NICOLLE 1920.02 1150898 2021-12-26
GUY-RENE PAPA 6691.25 3830112 2023-03-28
JEAN-LUC ALZIR 133.92 75464 2023-01-02
JEAN TIRANCOURT 903.33 542000 2020-08-15
TIMOTHEE SPRIET 3306.47 1806049 2023-03-26
PATRICK GERVAUD 159.43 80766 2023-02-02
PASCAL MORIZUR 122.8 73312 2021-06-14
CLAUDE SIGNEUX 2366.72 1420030 2020-12-15
PIERRE COSMAO 2258.33 1355000 2018-08-12
FRANCOIS MOREAU 47.88 11375 2023-03-17
JOSE DENOYER 964.47 568325 2023-03-28
YANN PECOUT 969.85 341327 2023-02-06
PIERROT ZUMBIEHL 11577.05 6938724 2022-04-10
THIERRY BARBEREAU 230.25 124418 2023-02-22
ROLAND JOURDAIN 8055.38 4811762 2023-03-05
FRANCK DESSEVRE 0.7 116 2021-03-28
GHISLAINE MARTINEZ 1.43 860 2018-07-17
HABIB PALENFO 5226.2 3135720 2019-08-11
PATRICK VALENZA 1222 733200 2020-12-25
BERNARD PETIT 4772.72 2581954 2023-03-27
PIERRE VIGUIER 3379.97 1911349 2023-03-13
DOMINIQUE SAIGET 351.28 210770 2019-03-08
PIERRE WADOUX 2706.05 1622765 2022-04-25
PASCAL HOUSIEAUX 1891.78 1134423 2022-12-30
SAMUEL GERMAIN 0 0 2000-01-01
JEAN-PIERRE LEDONNE 14547.92 8728425 2021-06-21
MARC MANANDISE 48073.75 25869689 2023-03-27
SERGE NANNI 2786.57 1667397 2021-08-22
LAURENT PETIT 5.78 3470 2020-08-27
ALEXANDRE ROY 16.3 9780 2012-08-19
PIERRE LEFEBVRE 68.27 40903 2022-08-10
MICHEL ROGER 384.82 229891 2021-07-01
CHRISTOPHE SCHMITT 1657.78 943472 2023-02-26
GUY MARCHANDIAU 619.4 284062 2023-03-28
JEAN-CLAUDE COLLIGNON 2919.27 1748461 2021-07-15
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
JACQUES BROUSSY 1745.72 1046361 2021-06-28
EMMANUEL LOMBARD 49.9 29940 2012-09-19
PATRICK GRIZIAUX 1269.93 761960 2021-05-30
JEAN MICHEL SERRANO 105.18 60605 2021-10-30
DANIEL MARTHEY 3572.45 2143470 2020-04-26
RAPHAEL WILLEMS 508.25 304950 2020-07-18
JOEL MALTAT 63.37 6701 2021-12-30
GUY NOEL 1525.05 915030 2021-01-28
PIERRE MANET 130.93 78560 2015-05-31
PASCAL MASSONNEAU 793.22 475930 2018-09-02
DANIEL VISTOSI 1273.28 655084 2023-03-23
MARIUS MERLINI 342.92 205750 2020-08-14
GHISLAIN COLDEFY 116.65 69990 2019-08-01
JEAN-PIERRE OUVERTUS 0 0 2000-01-01
MARC WAROQUIER 651.68 387314 2023-02-19
GERALD APRIL 127.93 76469 2021-10-27
MIKAEL DUBOIS 0 0 2000-01-01
GERARD DEBRIL 1685.97 1011329 2021-07-30
JACK BERUBE 170.4 96736 2023-02-09
J.PIERRE GASSIAT 3128.45 1875104 2021-06-27
LAURENT VANELLE 1.03 620 2018-09-09
STEVE SYLVANISE 109.75 63541 2022-03-20
VALERIE MATHU 45.55 26808 2021-09-18
STEPHANE PELLERIN 0.55 96 2021-11-01
HUBERT LADET 453.12 267842 2022-02-26
ENRIQUE MARTINEZ 411.42 246168 2022-04-04
JEAN-FRANCOIS ROCHON 185.52 103717 2023-03-01
ERIC CALLAMANI 22.8 326 2021-09-01
EMMANUEL LOMBARD 7.05 1049 2021-10-10
PAULO ADREGO 1561.48 932506 2023-01-28
DAVID CHATONS 0 0 2000-01-01
FRANCOIS BESNARD 13.2 4399 2021-07-20
CLAUDE DAGUERRE 1672 993528 2023-03-04
CHRISTIAN YPERSIEL 7742.88 4626482 2022-02-07
JEAN CLAUDE HARIBO 0 0 2000-01-01
JEAN-YVES FOISY 5980.75 3581249 2021-08-05
FREDERIC KUNTZ 60.57 10076 2023-01-12
YANNICK NEYBUCH 0 0 2000-01-01
MICHEL LAMBOTIN 604.3 344638 2023-03-14
JEAN-MICHEL MUREZ 5141.9 3084784 2021-11-12
RAYMOND HEAULME 402.22 239419 2021-07-22
VINCENT MOURIER 682.42 371849 2023-03-26
RICHARD NADAUD 759.62 446441 2022-12-18
JULIEN PIRE 53.3 21643 2022-01-17
JEAN FURNARI 332.62 187926 2023-03-10
ANDRE EYMARD 3342.43 1905446 2023-03-23
QUENTIN LIPPOLIS 129.75 70178 2022-07-03
CHARLES LANGE 4351.52 2610910 2019-05-27
HUBERT BERNARD 2310.65 1335085 2023-03-23
GUILLAUME KUNTZ 57.95 10018 2022-03-29
JEAN-LOUIS MICHAUD 0 0 2000-01-01
FRANCK DUPRE 228.25 73955 2023-03-10
JACQUES JOLICOEUR 1493.87 892369 2022-11-08
BEN GIBBS 1.55 383 2021-09-13
JONATHAN JOANNAUD 83.67 45545 2021-08-10
PATRICK FUCHEZ 1290.07 752618 2023-03-13
PASCAL MAZUEL 1.9 1022 2021-11-14
PHILIPPE LEGAIT 738.25 423258 2022-03-04
FRANCIS BASTIEN 2146.83 1252276 2023-03-27
LIONEL LE BORGNE 188.65 113190 2021-05-26
PIERRE LEROY 1064.58 625046 2023-03-27
SÉBASTIEN SEITZ 6.27 836 2021-12-26
CYRILLE LAMBINET 45.5 26719 2021-08-08
BERNARD WAILLIEZ 668.38 401030 2021-03-26
JEAN-LUC MESSAGER 1165.52 660610 2023-03-27
ERIC VANAERDE 11.03 2693 2022-11-02
FREDERIC HEMMERLIN 1066.9 625742 2022-04-09
KEVIN DESCHARLES 0 0 2000-01-01
MARC DIEU 127.47 42564 2023-03-16
PHILIPPE GRENIER 295.07 174527 2023-03-26
BERNARD LE NALIO 757.23 447116 2023-01-29
AYMERIC GREMILLET 0 0 2000-01-01
KARIM SERKHANE 18.9 9043 2021-09-18
MICHEL BREGNARD 383.22 214866 2021-09-10
PIERROT ZUMBIEHL 12001.53 7111410 2022-03-29
YVES DIENNET 194.65 97613 2021-11-18
YANICK DANJOU 352.62 211233 2021-11-22
RAYNALD TORTAY 5.97 685 2022-03-06
DANIEL DAUMAS 18922.97 11203251 2023-03-24
JEAN CLAUDE DENOS 0 0 2000-01-01
PATRICE JOUAN 2399.35 1379025 2023-03-27
JACQUES BALANGER 139.08 83450 2017-02-20
JEAN-LUC CUCCHIARO 3473.28 1875616 2023-03-27
KÉVIN BECK 0 0 2000-01-01
JEAN-LUC DUMOULIN 11770.73 6612985 2023-03-18
JEAN-CLAUDE LATHUILIERE 4038.67 2213733 2023-03-27
SYLVESTRE LEMONNIER 806.92 456653 2023-03-20
JEAN-PHILIPPE LABAT 1450.45 853115 2023-03-23
JEAN PAUL CADIC 762.82 343919 2022-07-31
Connexion

Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP.


Accès direct



Teamspeak
CyberAvia 
Le BAR 

Astuce du moment
Si vous effectuez un vol régulier avec FS et l'ATR-42 de Flight One, n'utilisez pas la situation de départ CYBERVOL, chargez votre l'ATR manuellement et positionnez le sur le bon aéroport avec le plein nécessaire. Sinon vous aurez des difficultés pour démarrer les moteurs.