Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant
Accueil débutant
Formations
Aucune formation
Vols réseaux
Réservations | ||||||
<< | Juin 2022 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Missions en ligne | ||||||
<< | Juin 2022 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Tableau des pilotes
Prénom | Nom | Heures de vol | Points | Dernier vol | Grade |
---|---|---|---|---|---|
MARC | DUBLAIN | 155.43 | 73586 | 2022-04-29 | ![]() |
JEAN-JACQUES | ANDRIEUX | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GUILLAUME | COINT | 330.4 | 198240 | 2017-02-05 | ![]() |
PIERROT | ZUMBIEHL | 11849.53 | 7044084 | 2022-06-28 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | MOREAU | 4251.72 | 2531864 | 2022-06-04 | ![]() |
PIERRE | SAINTIGNAN | 2297.83 | 1338573 | 2022-06-18 | ![]() |
AURELIEN | VANDOORINE | 496.98 | 168101 | 2022-06-26 | ![]() |
DANIEL | VISTOSI | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
CHRISTIAN | FULLENWARTH | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
ERIC | DAGUILLON | 2832.57 | 1586809 | 2022-06-26 | ![]() |
MICHEL | DUPONT | 1502.92 | 901750 | 2021-05-17 | ![]() |
MARC-ANDRE | LALANDE | 7427.08 | 4392469 | 2022-04-24 | ![]() |
BERNARD | MORANDIERE | 2736.73 | 1633763 | 2022-05-04 | ![]() |
DAVID | PENA | 11.27 | 6760 | 2017-01-13 | ![]() |
GUY-RENE | PAPA | 6381.28 | 3739974 | 2022-06-28 | ![]() |
JEAN-MARC | SOULIE | 3086.07 | 1638658 | 2022-06-28 | ![]() |
BERNARD | OCTOBON | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PIERRE | DUFAC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DANIEL | BRILLE | 10671.07 | 6337785 | 2022-06-23 | ![]() |
TIMOTHEE | SPRIET | 2976.72 | 1703218 | 2022-06-28 | ![]() |
DAN | CHIRIAC | 36579.18 | 21855844 | 2022-04-28 | ![]() |
PHILIPPE | BRANDON | 1925.23 | 1110236 | 2022-06-27 | ![]() |
AHMED | GUEZATI | 973.53 | 582877 | 2021-10-17 | ![]() |
ALAIN | CAILLEAUX | 634.93 | 147320 | 2022-06-16 | ![]() |
CHRISTOPHE | LEONARD | 540.57 | 317917 | 2022-04-26 | ![]() |
PATRICK | FABRE | 42634.12 | 19714573 | 2022-06-28 | ![]() |
ALAIN | ARIZCORRETA | 874.3 | 409161 | 2022-06-27 | ![]() |
EDMOND | STASKEWITSCH | 15841.85 | 9087290 | 2022-06-28 | ![]() |
GERARD | FONTAINE | 3457.37 | 2007975 | 2022-06-23 | ![]() |
PATRICE | BRUNET | 15346.98 | 9058744 | 2022-06-28 | ![]() |
OLIVIER | PEREZ | 8.1 | 4860 | 2013-12-05 | ![]() |
JEAN-MICHEL | RICHARD | 6069.47 | 3469550 | 2022-06-28 | ![]() |
PIERRE | HUCKEL | 2970.4 | 1782240 | 2018-02-13 | ![]() |
HERVE | PFITZMANN | 1079.83 | 647900 | 2020-03-05 | ![]() |
LAURENT | JACQUEMART | 130.68 | 55380 | 2022-06-27 | ![]() |
JEAN-MICHEL | QUENTEL | 8486.55 | 4881823 | 2022-06-28 | ![]() |
CEDRIC | MUNIER | 5160.75 | 2851415 | 2022-06-28 | ![]() |
BERNARD | PERRIER | 234.6 | 49277 | 2022-05-26 | ![]() |
ROGER | GUILMINOT | 206.9 | 75008 | 2022-04-12 | ![]() |
MICHAEL | RICHARD | 55.23 | 13658 | 2022-02-09 | ![]() |
HEDI | JERAD | 3723.48 | 2231041 | 2022-06-05 | ![]() |
MARC | CACHO | 1165.42 | 695265 | 2021-09-25 | ![]() |
JEAN-MARIE | CORDA | 3618.55 | 22113019 | 2022-06-28 | ![]() |
VALENTIN | DI BETTA | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GUY | KABEYA | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PHIL | ESTAMEGNE | 0.98 | 91 | 2022-06-24 | ![]() |
JEAN | RAYMONDIE | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
THIERRY | TOUPET | 411.6 | 246960 | 2013-01-01 | ![]() |
DOMINIQUE | SENNE | 72.18 | 40933 | 2021-11-19 | ![]() |
CHRISTOPHE | BURGUN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MICHEL | THOMAS | 1829.32 | 1078356 | 2022-06-05 | ![]() |
PIERRE | LOGEROT | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEROME | NOEUVEGLISE | 1.33 | 117 | 2022-01-29 | ![]() |
SERGE | VILLEZ-MOGNIER | 2431.35 | 1458810 | 2020-11-25 | ![]() |
DERA | RAKOTOSON | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MICHEL | PALAY | 2395.58 | 1412969 | 2022-06-28 | ![]() |
MICHEL | HOARAU | 623.9 | 362696 | 2022-06-10 | ![]() |
MARC | MATHONNET | 44.72 | 11124 | 2022-05-12 | ![]() |
HOLIMAMY | RALAMBOMANANA | 5718.68 | 3414026 | 2022-04-24 | ![]() |
DAVID | ZUMBIEHL | 163.43 | 48159 | 2022-06-25 | ![]() |
FREDERIC | FRANC | 7.65 | 1805 | 2021-12-01 | ![]() |
ALAIN | LUCAS | 673.6 | 404160 | 2020-12-22 | ![]() |
OLIVIER | PEREZ | 18.92 | 8984 | 2021-04-03 | ![]() |
JEAN-LUC | TARLET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
STEPHANE | GOUZON | 400.63 | 237920 | 2021-10-11 | ![]() |
XAVIER | GUILLITTE | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
ALAIN | RICHARD | 32706.95 | 19349219 | 2022-06-28 | ![]() |
ALAIN | GRUMEL | 6542.17 | 3871414 | 2022-06-28 | ![]() |
BENOIT | BENARD | 123.8 | 72875 | 2021-10-24 | ![]() |
PHILIPPE | DREVET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PHILIPPE | VASCO | 122.25 | 67005 | 2022-06-02 | ![]() |
ROBERT | SEBBAN | 31552.88 | 1319391 | 2022-06-27 | ![]() |
CHRISTIAN | PICARD | 4825.27 | 2719938 | 2022-06-27 | ![]() |
CHRISTIAN | DELONGUEIL | 739.08 | 393821 | 2022-06-27 | ![]() |
STEPHANE | DUCH | 486.85 | 276801 | 2022-06-28 | ![]() |
JUSTIN | MARISCAL | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GILBERT | FRANCESCHINI | 3162.7 | 1818695 | 2022-06-28 | ![]() |
RENE | MERIAUX | 114.22 | 68530 | 2020-11-19 | ![]() |
RENE | VANDEVELDE | 1543.87 | 896557 | 2022-06-26 | ![]() |
GEORGES | DONGAR | 608.6 | 353507 | 2022-05-12 | ![]() |
PHILIPPE | BERTRAND | 2010.18 | 1117929 | 2022-06-28 | ![]() |
DIDIER | FLORIMOND | 513.63 | 306695 | 2022-04-21 | ![]() |
DOMINIQUE | VIALET | 658.08 | 131712 | 2022-03-12 | ![]() |
MICHEL | BREGNARD | 112.12 | 21589 | 2022-05-16 | ![]() |
BRUNO | DERNIER | 565.72 | 336453 | 2022-04-03 | ![]() |
HERVE | FLOIRAC | 264.33 | 158600 | 2014-11-20 | ![]() |
PHILIPPE | ADAM | 330.43 | 198260 | 2020-01-18 | ![]() |
JEAN-LOUIS | DAVAZE | 3129.78 | 1840447 | 2022-06-07 | ![]() |
BENJAMIN | LAFORET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
CYRILLE | DUBRAY | 1842.58 | 1046115 | 2022-06-26 | ![]() |
YANN | PECOUT | 928.53 | 334426 | 2022-06-27 | ![]() |
MICHEL | COURILLEAU | 576.97 | 331330 | 2022-06-26 | ![]() |
RICHARD | JEANGOUDOUX | 21.9 | 13140 | 2016-08-10 | ![]() |
PATRICE | LEDUC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
THIERRY | BARLET | 1640.27 | 90619 | 2022-06-28 | ![]() |
HERVE | ABADIE | 224.05 | 134430 | 2020-08-29 | ![]() |
JEAN-ALAIN | LEPROUX | 1304.72 | 766191 | 2022-06-19 | ![]() |
HERVE | CARSOULLE | 136.03 | 70488 | 2022-06-25 | ![]() |
T | UZ | 1.62 | 279 | 2021-10-26 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | SEITLINGER | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DANIEL | VISTOSI | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
FREDERIC | AUVRAY | 2.73 | 470 | 2022-06-05 | ![]() |
GILBERT | BARTHELEMY | 1201.27 | 711444 | 2022-06-22 | ![]() |
JEAN - FRANÇOIS | RHYNER | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-PIERRE | CORDIER | 1775.4 | 1024390 | 2022-06-22 | ![]() |
PHILIPPE | CORNU | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DAVID | ZUMBIEHL | 3.37 | 748 | 2021-09-25 | ![]() |
STEPHANE | REMEUR | 739.85 | 443670 | 2022-01-05 | ![]() |
PIERRE | CANU | 1909.62 | 1074205 | 2022-06-20 | ![]() |
GUY | DE CUYPER | 1397.42 | 811389 | 2022-03-09 | ![]() |
MICHAEL | PIERRON | 15.65 | 9390 | 2014-01-06 | ![]() |
JEROME | C | 7.78 | 1967 | 2021-11-06 | ![]() |
JEAN PAUL | CADIC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JOEL | LE ROUX | 734.37 | 440620 | 2020-04-16 | ![]() |
RICHARD | JEANGOUDOUX | 0.67 | 131 | 2022-05-21 | ![]() |
PIERRE | DEKEYSER | 2867.22 | 1565611 | 2022-06-26 | ![]() |
ALAIN | JOFF | 5.23 | 3140 | 2016-12-28 | ![]() |
MICHEL | MANIVET | 1048.97 | 496075 | 2022-06-28 | ![]() |
CHRISTIAN | JUNCKER | 9.53 | 1001 | 2021-12-05 | ![]() |
KEVIN | BOULE | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GUY | DEBUSSCHER | 1572.67 | 943600 | 2019-05-03 | ![]() |
PATRICK | RINGAL | 82.07 | 20699 | 2022-06-24 | ![]() |
JEANPAUL | PINEAU | 2113.47 | 1211762 | 2022-06-24 | ![]() |
STEOHANE | MARTIN-RICHARD | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
STEPHANE | DESPREZ | 113.23 | 67940 | 2019-11-14 | ![]() |
THIERRY | VERNIER | 5141.97 | 3065845 | 2022-06-04 | ![]() |
MICHEL | KARRERA | 11212.23 | 6727340 | 2021-05-04 | ![]() |
ANDRÉ | SAINT-JEAN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
RIDHA | SAID | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
LAURENT | DELALIEUX | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
CHRISTOPHE | BOTTINELLI | 33.08 | 9446 | 2022-03-29 | ![]() |
FRANCK | TORDJMAN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
LEO | FRANC | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MARC | LAUER | 1088.93 | 651287 | 2022-01-08 | ![]() |
ALAIN | ANNIC | 532.3 | 305568 | 2022-05-14 | ![]() |
MICHEL | MATHU | 211.77 | 125610 | 2021-06-28 | ![]() |
JEAN-MARC | PENICAUD | 63.4 | 38040 | 2019-04-24 | ![]() |
MICHEL | PONTIER | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
BERNARD | BONNIOL | 702.12 | 419197 | 2022-02-17 | ![]() |
PAT | STAKO | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DAVID | RIGOT | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MARION | COSTES | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN CLAUDE | LAURENT | 203.4 | 119725 | 2022-06-23 | ![]() |
ARTHUR | ROBERT | 20.67 | 12115 | 2021-09-11 | ![]() |
MICHEL | HARMATI | 3519.67 | 2065032 | 2022-06-06 | ![]() |
PAUL | DEBRAY | 1711.6 | 1020715 | 2022-02-06 | ![]() |
TOTO | DUCHEMIN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PHILIPPE | ROUSSIN | 15010.73 | 9006440 | 2018-11-29 | ![]() |
DIDIER | BEAU | 840.38 | 491574 | 2022-06-23 | ![]() |
MATHIEU | ZUMBIEHL | 455.03 | 139403 | 2022-06-12 | ![]() |
ALEXANDRE | ELIA | 2.58 | 608 | 2021-11-24 | ![]() |
XAVIER | BROUAUX | 4269.17 | 2557557 | 2022-03-25 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | FAURE | 831.4 | 498869 | 2022-03-31 | ![]() |
PIERRE | PAQUET | 2.98 | 332 | 2021-12-07 | ![]() |
PHILIPPE | BONNAFOUX | 128.57 | 73798 | 2022-05-24 | ![]() |
LAURENT | DESPLAT | 5036.32 | 2849368 | 2022-06-23 | ![]() |
MICHEL | DION | 14684.7 | 8439058 | 2022-06-28 | ![]() |
PIERRE | RECEVEUR | 1153.53 | 691798 | 2021-12-21 | ![]() |
PIERRE | BELLAN_ | 8.62 | 4662 | 2022-01-30 | ![]() |
DEDE | ESAD | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
VICTOR | PELLERIN | 863.3 | 488674 | 2022-02-25 | ![]() |
STEPHEN | RYCKELYNCK | 679.73 | 406747 | 2022-04-14 | ![]() |
OLIVIER | BARLET | 101.25 | 60455 | 2021-06-19 | ![]() |
JOHN | BILOU | 1.22 | 730 | 2014-11-28 | ![]() |
RENE | FERRAND | 1360.2 | 813271 | 2022-05-23 | ![]() |
YANN | PECOUT | 806.5 | 483900 | 2021-03-08 | ![]() |
MAURICE | LAZZARI | 823.03 | 484921 | 2022-05-31 | ![]() |
PATRICK | GERVAUD | 107.72 | 63816 | 2021-10-12 | ![]() |
DIDIER | COUTY | 2169.35 | 1296941 | 2022-04-10 | ![]() |
JEROME | BORNES | 245.5 | 147300 | 2018-11-18 | ![]() |
STEPHAN | LE MAUFF | 11.63 | 3757 | 2021-10-17 | ![]() |
PHILIPPE | BINAND | 754.72 | 452635 | 2021-06-19 | ![]() |
DENIS | LECLERCQ | 319.97 | 130462 | 2022-06-28 | ![]() |
REGIS | DEMARIA | 1345.13 | 807080 | 2020-10-31 | ![]() |
JEAN-MICHEL | MEISSONNIER | 645.12 | 387070 | 2014-07-13 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | DAUSSY | 834.37 | 497560 | 2022-05-11 | ![]() |
JEAN PIERRE | LEPAGE | 288.52 | 173110 | 2018-05-14 | ![]() |
DIDIER | MIGLIORE | 32.6 | 19080 | 2021-07-13 | ![]() |
LAURENT | GRYSON | 220.47 | 130865 | 2021-11-18 | ![]() |
HARRY | ALLANIC | 0.58 | 64 | 2021-09-22 | ![]() |
JEAN-LOUIS | AMEDRO | 5564.32 | 3338590 | 2021-06-05 | ![]() |
YANNICK | COLLET | 432.85 | 259710 | 2019-12-11 | ![]() |
BACHIR | SKENDER | 15.2 | 3837 | 2022-05-22 | ![]() |
JEAN-JACQUES | SCOHY | 395.07 | 236298 | 2022-05-22 | ![]() |
JEAN-LUC | ALZIR | 132.62 | 75235 | 2022-06-27 | ![]() |
MICHEL | NICOLLE | 1920.02 | 1150898 | 2021-12-26 | ![]() |
MARC | TYSSAEN | 381.02 | 189194 | 2022-06-28 | ![]() |
JEAN | TIRANCOURT | 903.33 | 542000 | 2020-08-15 | ![]() |
PASCAL | MORIZUR | 122.8 | 73312 | 2021-06-14 | ![]() |
CLAUDE | SIGNEUX | 2366.72 | 1420030 | 2020-12-15 | ![]() |
PIERRE | COSMAO | 2258.33 | 1355000 | 2018-08-12 | ![]() |
FRANCOIS | MOREAU | 35.05 | 7461 | 2022-06-26 | ![]() |
PIERROT | ZUMBIEHL | 11577.05 | 6938724 | 2022-04-10 | ![]() |
ROLAND | JOURDAIN | 8048.52 | 4809224 | 2022-06-06 | ![]() |
FRANCK | DESSEVRE | 0.7 | 116 | 2021-03-28 | ![]() |
GHISLAINE | MARTINEZ | 1.43 | 860 | 2018-07-17 | ![]() |
PATRICK | VALENZA | 1222 | 733200 | 2020-12-25 | ![]() |
PASCAL | HOUSIEAUX | 1891.17 | 1133823 | 2022-05-27 | ![]() |
BERNARD | PETIT | 4368.38 | 2477001 | 2022-06-17 | ![]() |
DOMINIQUE | SAIGET | 351.28 | 210770 | 2019-03-08 | ![]() |
PIERRE | WADOUX | 2706.05 | 1622765 | 2022-04-25 | ![]() |
PIERRE | VIGUIER | 3263.15 | 1857373 | 2022-06-23 | ![]() |
SAMUEL | GERMAIN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-PIERRE | LEDONNE | 14547.92 | 8728425 | 2021-06-21 | ![]() |
MARC | MANANDISE | 46014.85 | 24998054 | 2022-06-28 | ![]() |
SERGE | NANNI | 2786.57 | 1667397 | 2021-08-22 | ![]() |
LAURENT | PETIT | 5.78 | 3470 | 2020-08-27 | ![]() |
CHRISTOPHE | SCHMITT | 1601.1 | 930966 | 2022-06-23 | ![]() |
MICHEL | ROGER | 384.82 | 229891 | 2021-07-01 | ![]() |
PIERRE | LEFEBVRE | 67.93 | 40760 | 2021-03-02 | ![]() |
ALEXANDRE | ROY | 16.3 | 9780 | 2012-08-19 | ![]() |
GUY | MARCHANDIAU | 483.65 | 241596 | 2022-06-25 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | COLLIGNON | 2919.27 | 1748461 | 2021-07-15 | ![]() |
JACQUES | BROUSSY | 1745.72 | 1046361 | 2021-06-28 | ![]() |
JEAN-PIERRE | OUVERTUS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
PATRICK | GRIZIAUX | 1269.93 | 761960 | 2021-05-30 | ![]() |
RÉMO | COPPA | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
EMMANUEL | LOMBARD | 49.9 | 29940 | 2012-09-19 | ![]() |
JEAN MICHEL | SERRANO | 105.18 | 60605 | 2021-10-30 | ![]() |
DANIEL | MARTHEY | 3572.45 | 2143470 | 2020-04-26 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | ANDRES | 1058.82 | 622496 | 2022-04-24 | ![]() |
RAPHAEL | WILLEMS | 508.25 | 304950 | 2020-07-18 | ![]() |
ARNAUD | DBUPIN | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JOEL | MALTAT | 63.37 | 6701 | 2021-12-30 | ![]() |
GUY | NOEL | 1525.05 | 915030 | 2021-01-28 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | SCHWEITZER | 206.42 | 123703 | 2021-06-22 | ![]() |
PIERRE | MANET | 130.93 | 78560 | 2015-05-31 | ![]() |
PASCAL | MASSONNEAU | 793.22 | 475930 | 2018-09-02 | ![]() |
MARC | WAROQUIER | 636.68 | 381657 | 2022-05-20 | ![]() |
MARIUS | MERLINI | 342.92 | 205750 | 2020-08-14 | ![]() |
GHISLAIN | COLDEFY | 116.65 | 69990 | 2019-08-01 | ![]() |
JEAN-PIERRE | OUVERTUS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
DANIEL | VISTOSI | 1038.12 | 569250 | 2022-06-27 | ![]() |
JACK | BERUBE | 168.83 | 96369 | 2022-05-28 | ![]() |
MIKAEL | DUBOIS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
GERALD | APRIL | 127.93 | 76469 | 2021-10-27 | ![]() |
GERARD | DEBRIL | 1685.97 | 1011329 | 2021-07-30 | ![]() |
DOMINIQUE | LIEGEY | 1612.7 | 967620 | 2020-11-26 | ![]() |
J.PIERRE | GASSIAT | 3128.45 | 1875104 | 2021-06-27 | ![]() |
LAURENT | VANELLE | 1.03 | 620 | 2018-09-09 | ![]() |
GEORGES | FIGUERAS-GIBERT | 437.13 | 261473 | 2021-07-08 | ![]() |
STEVE | SYLVANISE | 109.75 | 63541 | 2022-03-20 | ![]() |
VALERIE | MATHU | 45.55 | 26808 | 2021-09-18 | ![]() |
STEPHANE | PELLERIN | 0.55 | 96 | 2021-11-01 | ![]() |
ENRIQUE | MARTINEZ | 411.42 | 246168 | 2022-04-04 | ![]() |
HUBERT | LADET | 453.12 | 267842 | 2022-02-26 | ![]() |
JEAN-FRANCOIS | ROCHON | 173.28 | 101229 | 2022-05-23 | ![]() |
ERIC | CALLAMANI | 22.8 | 326 | 2021-09-01 | ![]() |
EMMANUEL | LOMBARD | 7.05 | 1049 | 2021-10-10 | ![]() |
PAULO | ADREGO | 1551.53 | 928724 | 2022-04-01 | ![]() |
DAVID | CHATONS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
FRANCOIS | BESNARD | 13.2 | 4399 | 2021-07-20 | ![]() |
FREDERIC | KUNTZ | 60.12 | 10028 | 2022-04-02 | ![]() |
CHRISTIAN | YPERSIEL | 7742.88 | 4626482 | 2022-02-07 | ![]() |
JEAN CLAUDE | HARIBO | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-YVES | FOISY | 5980.75 | 3581249 | 2021-08-05 | ![]() |
CLAUDE | DAGUERRE | 1668.25 | 992781 | 2022-05-11 | ![]() |
YANNICK | NEYBUCH | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MICHEL | LAMBOTIN | 557.53 | 333399 | 2022-06-18 | ![]() |
YVES | PLOTON | 23.38 | 14030 | 2010-11-21 | ![]() |
JEAN-MICHEL | MUREZ | 5141.9 | 3084784 | 2021-11-12 | ![]() |
YVES | LAURENT | 659.67 | 374629 | 2022-06-27 | ![]() |
RICHARD | NADAUD | 754.98 | 445754 | 2022-03-30 | ![]() |
RAYMOND | HEAULME | 402.22 | 239419 | 2021-07-22 | ![]() |
VINCENT | MOURIER | 627.33 | 359739 | 2022-06-20 | ![]() |
CHARLES | LANGE | 4351.52 | 2610910 | 2019-05-27 | ![]() |
JULIEN | PIRE | 53.3 | 21643 | 2022-01-17 | ![]() |
JEAN | FURNARI | 331.68 | 187781 | 2022-04-03 | ![]() |
ANDRE | EYMARD | 3172.3 | 1835195 | 2022-05-25 | ![]() |
QUENTIN | LIPPOLIS | 121.62 | 67271 | 2022-06-25 | ![]() |
JACQUES | JOLICOEUR | 1487.27 | 889767 | 2022-05-19 | ![]() |
GUILLAUME | KUNTZ | 57.95 | 10018 | 2022-03-29 | ![]() |
JEAN-LOUIS | MICHAUD | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
FRANCK | DUPRE | 164.83 | 51711 | 2022-06-25 | ![]() |
HUBERT | BERNARD | 2269.18 | 1321821 | 2022-06-24 | ![]() |
THIERRY | BARBEREAU | 202.68 | 121260 | 2021-09-05 | ![]() |
PATRICK | FUCHEZ | 1281.9 | 750143 | 2022-04-23 | ![]() |
BEN | GIBBS | 1.55 | 383 | 2021-09-13 | ![]() |
JONATHAN | JOANNAUD | 83.67 | 45545 | 2021-08-10 | ![]() |
JEAN-YVES | VAUTRIN | 14.53 | 2016 | 2022-06-15 | ![]() |
PASCAL | MAZUEL | 1.9 | 1022 | 2021-11-14 | ![]() |
PIERRE | LEROY | 1056.23 | 623399 | 2022-03-16 | ![]() |
PHILIPPE | LEGAIT | 738.25 | 423258 | 2022-03-04 | ![]() |
FRANCIS | BASTIEN | 2086.1 | 1229779 | 2022-06-05 | ![]() |
LIONEL | LE BORGNE | 188.65 | 113190 | 2021-05-26 | ![]() |
SÉBASTIEN | SEITZ | 6.27 | 836 | 2021-12-26 | ![]() |
ERIC | VANAERDE | 5.53 | 1902 | 2022-06-07 | ![]() |
CYRILLE | LAMBINET | 45.5 | 26719 | 2021-08-08 | ![]() |
BERNARD | WAILLIEZ | 668.38 | 401030 | 2021-03-26 | ![]() |
JEAN-LUC | MESSAGER | 1122.8 | 649742 | 2022-06-28 | ![]() |
BERNARD | LE NALIO | 755.78 | 446843 | 2022-04-03 | ![]() |
FREDERIC | HEMMERLIN | 1066.9 | 625742 | 2022-04-09 | ![]() |
KEVIN | DESCHARLES | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
MARC | DIEU | 99.22 | 36187 | 2022-06-28 | ![]() |
PHILIPPE | GRENIER | 285.18 | 169887 | 2022-06-28 | ![]() |
AYMERIC | GREMILLET | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
KARIM | SERKHANE | 18.9 | 9043 | 2021-09-18 | ![]() |
MICHEL | BREGNARD | 383.22 | 214866 | 2021-09-10 | ![]() |
PIERROT | ZUMBIEHL | 12001.53 | 7111410 | 2022-03-29 | ![]() |
SERGE | COURCY | 685.12 | 384927 | 2021-09-23 | ![]() |
YVES | DIENNET | 194.65 | 97613 | 2021-11-18 | ![]() |
YANICK | DANJOU | 352.62 | 211233 | 2021-11-22 | ![]() |
RAYNALD | TORTAY | 5.97 | 685 | 2022-03-06 | ![]() |
DANIEL | DAUMAS | 18880.3 | 11186468 | 2022-06-28 | ![]() |
PATRICE | JOUAN | 2357.15 | 1372104 | 2022-06-27 | ![]() |
JEAN CLAUDE | DENOS | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JACQUES | BALANGER | 139.08 | 83450 | 2017-02-20 | ![]() |
KÉVIN | BECK | 0 | 0 | 2000-01-01 | ![]() |
JEAN-LUC | DUMOULIN | 10668.3 | 6149741 | 2022-06-28 | ![]() |
JEAN-CLAUDE | LATHUILIERE | 3716.1 | 2122465 | 2022-06-26 | ![]() |
JEAN-LUC | CUCCHIARO | 3092.55 | 1752781 | 2022-05-27 | ![]() |
SYLVESTRE | LEMONNIER | 743 | 434159 | 2022-06-26 | ![]() |
JEAN-PHILIPPE | LABAT | 1423.17 | 843431 | 2022-06-09 | ![]() |
JEAN PAUL | CADIC | 719.02 | 330426 | 2022-06-28 | ![]() |
MARC | BERNARD | 28033.68 | 16711101 | 2022-06-24 | ![]() |
Connexion
Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP. |
Accès direct
Teamspeak
CyberAvia
Le BAR

Vols en cours
Les Potes ....à Sabots
FCY-ACI (Alain)
Astuce du moment
Si vous devez être absent plus de 60 jours, votre compte risque d'être supprimé.
Demandez un sursis. Celui-ci valable 365 jours vous permettra de conserver
vos statistiques et historiques de vol