Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant
Accueil débutant
Formations
Aucune formation
Vols réseaux
Réservations | ||||||
<< | Juin 2022 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Missions en ligne | ||||||
<< | Juin 2022 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Les liaisons CARGO
chez CyberAvia
Voici les cartes des liaisons cargo CyberAvia en service.
Bonne navigation !
Utilisez le bouton retour de votre navigateur pour revenir à cette page après avoir visualisé une carte. Attention, certaines cartes sont assez longues à s'afficher.
Zone géographique | Mise à jour | Zone géographique | Mise à jour | |
---|---|---|---|---|
Antilles | 03/10/2021 | Alpes | 24/11/2008 | |
Alaska | 27/01/2010 | Amérique du sud | 01/11/2021 | |
Hors région | 23/01/2011 | USA | 28/08/2014 | |
02/11/2021 |
Légende des cartes
Type d'appareil |
Léger |
Moyen |
Lourd |
Des remarques, suggestions, questions ?
Écrivez moi : cargo*cyberavia.org(remplacez le * par @)

Connexion
Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP. |
Accès direct
Teamspeak
CyberAvia
Le BAR

Astuce du moment
Si vous effectuez un vol régulier avec FS et l'ATR-42 de Flight One,
n'utilisez pas la situation de départ CYBERVOL, chargez votre l'ATR
manuellement et positionnez le sur le bon aéroport avec le plein
nécessaire. Sinon vous aurez des difficultés pour démarrer les moteurs.