Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant
Accueil débutant
Formations
Aucune formation
Vols réseaux
Réservations | ||||||
<< | Mars 2023 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Missions en ligne | ||||||
<< | Mars 2023 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Approche avec l'arrivée
COMMUNICATION AVEC L'APPROCHE ARRIVEE |
COMM WITH APPROACH ATC |
|
Avion | CDG approche de CyberAvia-XXX, libéré par Paris Contrôle, passant FL 100 en descente vers ROVIN,avec l'information E | CDG approach from CyberAvia-XXX, with you, passing FL 100 , descending to ROVIN, with Echo |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, ici CGD Approche, bonjour, contact radar, poursuivez la descente vers ROVIN jusqu'au niveau 70, rappelez ROVIN, le QNH 1021 | CyberAvia-XXX, This is CGD Approach, radar contact , continue your descent to ROVIN to FL 70, Report ROVIN, QNH 1021 |
Avion | Continue descente vers FL 70 et ROVIN, CyberAvia-XXX, peut on avoir la dernière à CDG | Continue descent to FL 70 and ROVIN, CyberAvia-XXX, could you give me the latest in CDG |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, un instant, je vous rappelle | CyberAvia-XXX, stand by, I call you back |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, la dernière à CDG ! | CyberAvia-XXX, The lastest in CDG !! |
Avion | Transmettez CDG approche | Go ahead |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, vent 100 pour 20 kts, visibilité 6 kilomètres, averses sur le terrain | CyberAvia-XXX, wind 100 for 20 kts, visibility 6 kilomèters, rain shower on the field |
Avion | 180/12, visi 6 kilo, averse, recu CyberAvia-XXX | 180/12,visi 6 kilo, rain shower, roger, CyberAvia-XXX |
Avion | Sur ROVIN au FL 70, CyberAvia-XXX | Over ROVIN , FL 70, CyberAvia-XXX |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, poursuivez vers CLM | CyberAvia-XXX, continue to CLM |
Avion | Vers CLM , CyberAvia-XXX | To CLM , CyberAvia-XXX |
Avion | vertical CLM, CyberAvia-XXX | Overhead CLM, CyberAvia-XXX |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, Poursuivez sur Creil, descendez 5000 ft | CyberAvia-XXX, Continue to Creil, descent 5000 ft |
Avion | Sur Creil et descente à 5000 ft, CyberAvia-XXX | To Creil and descent to 5000 ft, CyberAvia-XXX |
Avion | Vertical Creil, CyberAvia-XXX | Ove rCreil, CyberAvia-XXX |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, Cap direct sur Pontoise | CyberAvia-XXX, direct Heading to Pontoise |
Avion | Direct sur Pontoise , CyberAvia-XXX | Direct Pontoise , CyberAvia-XXX |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, descendez à 3000 ft, reduisez 220 kts | CyberAvia-XXX, descent to 3000 ft, reduce speed at 220 kts |
Avion | 3000ft , 220 kts, CyberAvia-XXX | 3000ft , 220 kts, CyberAvia-XXX |
Avion | Vertical Pontoise, CyberAvia-XXX | Over Pontoise, CyberAvia-XXX |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, recu, cap 159° pour croisement ILS, rappelez établi sur l'ILS | CyberAvia-XXX, Roger, Heading 159° to cross ILS, report establish on ILS |
Avion | je rappelle sur ILS , CyberAvia-XXX | will report ILS , CyberAvia-XXX |
Avion | Etablis sur l'ILS, CyberAvia-XXX | On the ILS, CyberAvia-XXX |
Contrôleur | Reçu, CyberAvia-XXX, passez avec la tour 119.25, au revoir | Copy That , CyberAvia-XXX, with tower on 119.25, Good day |
Avion | Avec la tour, 119.25, CyberAvia-XXX au revoir monsieur | With the tower, 119.25, CyberAvia-XXX Good day |

Connexion
Votre espace
Votre espace pilote est actuellement accessible uniquement via SmartCIP. |
Accès direct
Teamspeak
CyberAvia
Le BAR

Astuce du moment
Si vous ne vous êtes pas encore réinscrit sur la Liste "pilotes" depuis le basculement du 7/6/2021, n'oubliez pas de le faire ! La méthode est donnée sur ce même site, menu "Escales", sous-menu "La Mailing List"...