Vous débutez
Envie de nous rejoindre ? Un peu perdu ? Nous avons un espace débutant spécialement prévu afin de t'aider dans tes premiers pas.
Accueil débutant
Besoin d'aide ? Pensez WikiAvia !
Accueil WikiAvia
Accueil débutant
Besoin d'aide ? Pensez WikiAvia !
Accueil WikiAvia
Formations
Aucune formation
Vols réseaux
Réservations | ||||||
<< | Février 2019 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Missions en ligne | ||||||
<< | Février 2019 | >> | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
En vol
COMMUNICATION AVEC LES ORAGNISMES DE CONTROLE SUPERIEUR |
COMMWITH CTR ATC |
|
Avion | Marseille contrôle de CyberAvia-XXX, bonjour monsieur. | Marseille control from CyberAvia-XXX, good morning sir |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, ici Marseille Contrôle, poursuivez la montée vers le niveau 220, rappellez atteignant le niveau de vol ou Autun | CyberAvia-XXX, Marseille Contrôle, continue to climb FL 220, REPORT STABLE FL 220 ou over Autun |
Avion | Rappellerai stable niveau 220 ou atteignant Autun, CyberAvia-XXX | Will report stable FL220 or reaching Autun, CyberAvia-XXX |
Avion | Passant Autun, stable niveau 220 CyberAvia-XXX | Reaching Autun, stable FL 220 CyberAvia-XXX |
Contrôleur | Recu CyberAvia-XXX, passez avec Paris Contrôle sur 118.30, au revoir | Recu CyberAvia-XXX, With Paris Control 118.30, Good day |
Avion | Avec Paris Contrôle sur 118.30, CyberAvia-XXX, au revoir monsieur | With Paris Control on 118.30, CyberAvia-XXX, Good day |
Avion | Paris contrôle de CyberAvia-XXX, libéré par Marseille contrôle , niveau 220, passant Autun | Paris control from CyberAvia-XXX, with you, Flight Level 220, passing Autun |
Contrôleur | CyberAvia-XXX, bonsoir monsieur, poursuivez sur CLM, rappellez passant Troyes ou pour commencer votre descente | CyberAvia-XXX, Good morning dit, continue to CLM, report over Troyes ot ti begin descent |
Avion | Rappellerai Troyes ou pour la descente, CyberAvia-XXX | Will report Troyes or to begin descent, CyberAvia-XXX |
Avion | A Troyes (ou pour commencer la descente), CyberAvia-XXX | Over Troyes (to star descent), CyberAvia-XXX |
Contrôleur | CyberAvia-XXX reçu, commencez la descente rappelez passant FL 110, poursuivez sur ROVIN | CyberAvia-XXX Roger, start your descent , report passing FL 110, continue to ROVIN |
Avion | Je commence la descente et rappelle passant FL110, direct sur ROVIN, CyberAvia-XXX | Start descent , will report passing FL110, Heading direct to ROVIN, CyberAvia-XXX |
Avion | Atteignant FL 110 , CyberAvia-XXX | Reaching FL 110 , CyberAvia-XXX |
Contrôleur | Recu, CyberAvia-XXX passez avec Charles de Gaulle approche sur 120.10, au revoir | Roger, CyberAvia-XXX with Charles de Gaulle approach 120.10, Good Day |
Messages avec l'approche arrivée

Connexion
Votre espace
Accès direct
Teamspeak
CyberAvia
Le BAR


Astuce du moment
Si vous effectuez un vol régulier avec FS et l'ATR-42 de Flight One,
n'utilisez pas la situation de départ CYBERVOL, chargez votre l'ATR
manuellement et positionnez le sur le bon aéroport avec le plein
nécessaire. Sinon vous aurez des difficultés pour démarrer les moteurs.
© Dupuis, 2019

Natacha est la propriété de son auteur François Walthéry qui en a cédé les droits d'exploitation aux éditions Dupuis. Dupuis concède un droit d'utilisation à CyberAvia® de l'image de Natacha qui lui a été soumise.
Cette autorisation est à durée déterminée, reconductible mais aussi révocable sans préavis.
Diffusion de l'image avec l'aimable autorisation de Walthery et Dargaud-Lombard